Hornady 22 (.224) BTHP 68grs + RS52 + Mossberg MVP

PAMIĘTAJ, ŻE ELABORUJESZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Elaboracje sprawdzone oraz w fazie testów

Moderatorzy: wierzba, P_iter

mariusz.w
Posty: 93
Rejestracja: poniedziałek, 30 maja 2016, 21:54
Lokalizacja: Zielona Góra

Hornady 22 (.224) BTHP 68grs + RS52 + Mossberg MVP

Post autor: mariusz.w »

Witam,

Próbuję przygotować swoją pierwszą elaboracje na .223
proszę o poradę, bo w tabelach dla Reload Swiss nie znalazłem pocisków 68grs

Posiadam
Karabin Mossberg MVP Varmint .223 rem
Długość lufy [mm] 610
Skok gwintu [cale] 1 : 9
Ilość bruzd w lufie 4

Zamówiłem pociski Hornady 22 (.224) BTHP 68grs
Posiadam Reload Swiss RS 52 (używam go do .308 chyba że coś innego lepszego można użyć)

CZy możecie mi wyliczyć ile prochu sypać :)
i co zrobić aby było lepiej :)
Awatar użytkownika
Bready
Posty: 818
Rejestracja: wtorek, 21 sierpnia 2012, 15:20
Lokalizacja: Dupont PA USA

Post autor: Bready »

Niestety ,twoj proch nie zmiesci sie w lusce ,zajmie 108.8% obietosci ,i jest troche wolny ,96..09% sie spali :(

Cartridge : .223 Rem.
Bullet : .224, 68, Hornady BTHP M 2278
Useable Case Capaci: 24.525 grain H2O = 1.592 cm3
Cartridge O.A.L. L6: 2.260 inch = 57.40 mm
Barrel Length : 24.0 inch = 610.0 mm
Powder : ReloadSwiss RS 52

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 2,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-20,0 87 20,32 2355 837 26415 5521 83,3 1,456
-18,0 89 20,83 2417 882 28275 5720 84,9 1,415
-16,0 91 21,34 2480 929 30278 5914 86,4 1,376
-14,0 94 21,84 2543 977 32438 6103 87,9 1,338
-12,0 96 22,35 2607 1026 34772 6285 89,3 1,300
-10,0 98 22,86 2671 1077 37295 6461 90,6 1,263
-08,0 100 23,37 2735 1130 40026 6628 91,9 1,224
-06,0 102 23,88 2800 1184 42986 6786 93,0 1,186
-04,0 104 24,38 2865 1239 46200 6934 94,1 1,148
-02,0 107 24,89 2930 1296 49693 7072 95,2 1,112
+00,0 109 25,40 2995 1355 53504 7197 96,1 1,078 ! Near Maximum !
+02,0 111 25,91 3061 1414 57663 7310 96,9 1,044 ! Near Maximum !
+04,0 113 26,42 3126 1475 62214 7410 97,7 1,012 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+06,0 115 26,92 3192 1538 67209 7495 98,3 0,980 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+08,0 118 27,43 3257 1602 72702 7564 98,9 0,950 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+10,0 120 27,94 3323 1667 78762 7617 99,3 0,920 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 109 25,40 3161 1509 65331 7156 99,7 0,995 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 109 25,40 2778 1165 43329 6826 88,1 1,185

Zrobilem symulacje dla Reload Swiss RS 40 ,moge zrobic dla prochu innego producenta ,ale nie wiem do czego masz dostep.

Cartridge : .223 Rem.
Bullet : .224, 68, Hornady BTHP M 2278
Useable Case Capaci: 24.525 grain H2O = 1.592 cm3
Cartridge O.A.L. L6: 2.260 inch = 57.40 mm
Barrel Length : 24.0 inch = 610.0 mm
Powder : ReloadSwiss RS 40

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 2,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-20,0 76 17,52 2399 869 28823 5299 92,3 1,425
-18,0 78 17,96 2454 909 30701 5447 93,4 1,388
-16,0 80 18,40 2508 950 32701 5589 94,3 1,352
-14,0 82 18,83 2563 992 34814 5726 95,2 1,317
-12,0 84 19,27 2617 1034 37038 5856 96,0 1,283
-10,0 86 19,71 2671 1077 39393 5979 96,8 1,249
-08,0 87 20,15 2724 1121 41896 6094 97,5 1,214
-06,0 89 20,59 2778 1165 44557 6202 98,1 1,182
-04,0 91 21,02 2831 1210 47388 6301 98,6 1,151
-02,0 93 21,46 2883 1255 50400 6392 99,0 1,121
+00,0 95 21,90 2935 1301 53606 6474 99,4 1,092 ! Near Maximum !
+02,0 97 22,34 2987 1347 57022 6546 99,6 1,064 ! Near Maximum !
+04,0 99 22,78 3038 1394 60663 6608 99,8 1,037 ! Near Maximum !
+06,0 101 23,21 3089 1441 64547 6661 100,0 1,011 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+08,0 103 23,65 3140 1488 68694 6703 100,0 0,986 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+10,0 105 24,09 3190 1536 73127 6738 100,0 0,961 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 95 21,90 3048 1402 63550 6238 100,0 1,021 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 95 21,90 2776 1164 43923 6424 95,0 1,186

I dla Alliant Reloader 12 ,wypelnienie luski 98.5%

Cartridge : .223 Rem.
Bullet : .224, 68, Hornady BTHP M 2278
Useable Case Capaci: 24.525 grain H2O = 1.592 cm3
Cartridge O.A.L. L6: 2.260 inch = 57.40 mm
Barrel Length : 24.0 inch = 610.0 mm
Powder : Alliant Reloder-12

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 2,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-20,0 79 18,16 2382 857 28475 5188 93,2 1,415
-18,0 81 18,61 2436 896 30328 5330 94,2 1,391
-16,0 83 19,07 2490 936 32303 5466 95,1 1,355
-14,0 85 19,52 2544 977 34408 5596 96,0 1,320
-12,0 87 19,98 2598 1019 36651 5718 96,8 1,285
-10,0 89 20,43 2652 1062 39046 5833 97,5 1,251
-08,0 91 20,88 2705 1105 41600 5940 98,1 1,217
-06,0 93 21,34 2758 1148 44329 6039 98,6 1,184
-04,0 95 21,79 2810 1192 47239 6129 99,0 1,152
-02,0 97 22,25 2862 1237 50324 6210 99,4 1,122
+00,0 99 22,70 2914 1282 53605 6281 99,7 1,093 ! Near Maximum !
+02,0 100 23,15 2965 1328 57111 6342 99,9 1,064 ! Near Maximum !
+04,0 102 23,61 3016 1373 60858 6393 100,0 1,037 ! Near Maximum !
+06,0 104 24,06 3066 1420 64868 6434 100,0 1,011 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+08,0 106 24,52 3116 1466 69163 6470 100,0 0,985 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+10,0 108 24,97 3166 1513 73769 6505 100,0 0,960 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 99 22,70 3021 1378 63663 6036 100,0 1,023 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 99 22,70 2760 1150 43869 6275 95,8 1,185

I napisz jakie efekty ,bo mam bron z tym samym gwintem ,i tez jestem w trakcie szukania :)
Pozdrawiam Bready
mariusz.w
Posty: 93
Rejestracja: poniedziałek, 30 maja 2016, 21:54
Lokalizacja: Zielona Góra

Post autor: mariusz.w »

Dzięki za tabele
Fakt, trzeba myśleć o innym prochu.
Może jeśli mogę prosić jeszcze dla VIHTAVUORI N135
Kolega z niego strzela więc nie będę wyważać otwartych drzwi :)
Awatar użytkownika
Bready
Posty: 818
Rejestracja: wtorek, 21 sierpnia 2012, 15:20
Lokalizacja: Dupont PA USA

Post autor: Bready »

Tez sie nie zmiesci.
N130 jest ok ,ewentualnie N133 przy wypelnieniu okolo 105% moze byc do zaakceptowania jezeli z nawazkami nie pojdziesz w gore.
Chyba ze bedziesz robil wolniejsze elaboracje ,ponizej zoltego pola w QL.

Cartridge : .223 Rem.
Bullet : .224, 68, Hornady BTHP M 2278
Useable Case Capaci: 24.521 grain H2O = 1.592 cm3
Cartridge O.A.L. L6: 2.260 inch = 57.40 mm
Barrel Length : 24.0 inch = 610.0 mm
Powder : Vihtavuori N135

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 2,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-20,0 91 18,64 2382 857 26856 5335 94,1 1,453
-18,0 93 19,11 2440 899 28712 5476 95,1 1,414
-16,0 96 19,57 2497 941 30706 5607 96,1 1,376
-14,0 98 20,04 2554 985 32849 5730 97,0 1,339
-12,0 100 20,50 2611 1029 35154 5843 97,7 1,304
-10,0 102 20,97 2667 1074 37637 5945 98,4 1,267
-08,0 105 21,44 2723 1120 40311 6036 98,9 1,230
-06,0 107 21,90 2779 1166 43194 6116 99,3 1,194
-04,0 109 22,37 2834 1213 46310 6183 99,7 1,160
-02,0 111 22,83 2889 1260 49667 6238 99,9 1,126
+00,0 114 23,30 2943 1308 53262 6281 100,0 1,094 ! Near Maximum !
+02,0 116 23,77 2997 1356 57128 6311 100,0 1,063 ! Near Maximum !
+04,0 118 24,23 3050 1404 61300 6338 100,0 1,033 ! Near Maximum !
+06,0 121 24,70 3102 1453 65808 6363 100,0 1,005 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+08,0 123 25,16 3154 1502 70687 6385 100,0 0,977 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+10,0 125 25,63 3206 1552 75975 6405 100,0 0,950 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 114 23,30 3054 1408 65201 5967 100,0 1,016 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 114 23,30 2774 1162 42168 6411 96,8 1,199
Pozdrawiam Bready
Tomasz64
Posty: 121
Rejestracja: wtorek, 21 lutego 2012, 12:14
Lokalizacja: śląskie

Post autor: Tomasz64 »

Nie za mała pojemność tych łusek?
PPU mają ok 30,3gn a RWSy coś koło 30gn H2O
Pozdrawiam Tomek
Awatar użytkownika
Bready
Posty: 818
Rejestracja: wtorek, 21 sierpnia 2012, 15:20
Lokalizacja: Dupont PA USA

Post autor: Bready »

Nie podal jakiej pojemnosci ma luski ,wiec liczylem na tym co QL ma domyslnie ,czyli 28.8gr.
To "Useable Case Capaci: 24.521 grain H2O" wyliczyl program po odjeciu objetosci zajetej przez pocisk.
Pozdrawiam Bready
ODPOWIEDZ