Recepta QL

PAMIĘTAJ, ŻE ELABORUJESZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Elaboracje sprawdzone oraz w fazie testów

Moderatorzy: wierzba, P_iter

9,3x62
Posty: 32
Rejestracja: poniedziałek, 21 grudnia 2015, 21:40

Recepta QL

Post autor: 9,3x62 »

Witam Kolegów,
Proszę o podstawienie recepty do QL następującej kombinacji komponentów .
Mannlicher pro-hunter
Kal. 308w
Lufa 60cm 1/12
Pocisk Barnes MATCH BT 155gr
Łuska Rws ,Sako
Spłonka Muran
Proch N140

Druga recepta
Mannlicher pro-hunter
Kal.308w
Lufa 60cm 1/12
Pocisk Partizan 180gr SP
Łuska Rws,Sako
Spłonka Muran
Proch N140

Z góry dziękuję :halo-
joon
Posty: 654
Rejestracja: sobota, 07 kwietnia 2012, 18:37
Lokalizacja: Białystok

Post autor: joon »

Nabój : .308 Win.
Pocisk : .3085, 180, PrviPartizan SP B-066
Dostępna pojemność : 46.631 grain H2O = 3.028 cm3
Długość cał. naboju: 2.717 inch = 69.00 mm
Długość lufy : 23.6 inch = 600.0 mm
Proch : Vihtavuori N140

Przewidywane dane po zmniejszeniu lub zwiększeniu naważki,
krok w 2,0% nominalnej naważki.
UWAGA: Wyniki przekraczają dopuszczalne maksima i minima naważek!

Krok Wypeł. Naważ. Pręd. Energia Pmax Pkon Sp.proch T_lufy
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-20,0 77 32,48 2049 1678 28175 5436 96,7 1,616
-18,0 79 33,29 2094 1753 29957 5570 97,4 1,578
-16,0 81 34,10 2139 1829 31848 5697 98,0 1,541
-14,0 83 34,92 2184 1906 33837 5816 98,5 1,505
-12,0 85 35,73 2228 1984 35925 5928 99,0 1,471
-10,0 87 36,54 2272 2063 38132 6031 99,3 1,435
-08,0 89 37,35 2316 2143 40469 6126 99,6 1,396
-06,0 91 38,16 2359 2224 42947 6212 99,8 1,360
-04,0 92 38,98 2402 2306 45573 6288 100,0 1,325
-02,0 94 39,79 2444 2388 48357 6355 100,0 1,291
+00,0 96 40,60 2487 2471 51310 6417 100,0 1,258 ! Blisko Maximum !
+02,0 98 41,41 2528 2555 54445 6477 100,0 1,227 ! Blisko Maximum !
+04,0 100 42,22 2569 2639 57773 6536 100,0 1,196 ! Blisko Maximum !
+06,0 102 43,04 2610 2723 61310 6593 100,0 1,167 NIEBEZPIECZNA NAWAŻKA - NIE STOSUJ !!!
+08,0 104 43,85 2651 2809 65071 6648 100,0 1,139 NIEBEZPIECZNA NAWAŻKA - NIE STOSUJ !!!
+10,0 106 44,66 2691 2895 69074 6701 100,0 1,111 NIEBEZPIECZNA NAWAŻKA - NIE STOSUJ !!!

Wyniki mogą odbiegać o ± 10% dla prochów z różnych partii przy stałej naważce
Dane dla prochu o stopniu spalania zwiększonym o 10% w stosunku do wartości nominalnej:
+Ba 96 40,60 2565 2630 60872 6164 100,0 1,180 NIEBEZPIECZNA NAWAŻKA - NIE STOSUJ !!!
Dane dla prochu o stopniu spalania zmniejszonym o 10% w stosunku do wartości nominalnej:
-Ba 96 40,60 2367 2240 41909 6596 98,2 1,364



Nabój : .308 Win.
Pocisk : .308, 155, Barnes MatchB 30892
Dostępna pojemność : 47.126 grain H2O = 3.060 cm3
Długość cał. naboju: 2.785 inch = 70.74 mm
Długość lufy : 23.6 inch = 600.0 mm
Proch : Vihtavuori N140

Przewidywane dane po zmniejszeniu lub zwiększeniu naważki,
krok w 2,0% nominalnej naważki.
UWAGA: Wyniki przekraczają dopuszczalne maksima i minima naważek!

Krok Wypeł. Naważ. Pręd. Energia Pmax Pkon Sp.proch T_lufy
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-20,0 80 34,08 2191 1652 27508 5529 94,3 1,533
-18,0 82 34,93 2241 1729 29279 5679 95,2 1,492
-16,0 84 35,78 2291 1807 31164 5823 96,1 1,453
-14,0 86 36,64 2341 1887 33173 5960 96,8 1,416
-12,0 88 37,49 2391 1968 35315 6089 97,5 1,380
-10,0 90 38,34 2441 2050 37597 6210 98,1 1,343
-08,0 92 39,19 2490 2134 40027 6323 98,6 1,306
-06,0 94 40,04 2539 2219 42594 6427 99,1 1,271
-04,0 96 40,90 2588 2305 45312 6522 99,4 1,237
-02,0 98 41,75 2636 2392 48207 6606 99,7 1,203
+00,0 100 42,60 2684 2479 51292 6681 99,9 1,172 ! Blisko Maximum !
+02,0 102 43,45 2732 2568 54581 6745 100,0 1,141 ! Blisko Maximum !
+04,0 104 44,30 2779 2658 58092 6799 100,0 1,111 ! Blisko Maximum !
+06,0 106 45,16 2826 2748 61841 6848 100,0 1,083 NIEBEZPIECZNA NAWAŻKA - NIE STOSUJ !!!
+08,0 108 46,01 2872 2839 65850 6895 100,0 1,055 NIEBEZPIECZNA NAWAŻKA - NIE STOSUJ !!!
+10,0 110 46,86 2918 2931 70140 6941 100,0 1,029 NIEBEZPIECZNA NAWAŻKA - NIE STOSUJ !!!

Wyniki mogą odbiegać o ± 10% dla prochów z różnych partii przy stałej naważce
Dane dla prochu o stopniu spalania zwiększonym o 10% w stosunku do wartości nominalnej:
+Ba 100 42,60 2782 2663 61241 6400 100,0 1,095 NIEBEZPIECZNA NAWAŻKA - NIE STOSUJ !!!
Dane dla prochu o stopniu spalania zmniejszonym o 10% w stosunku do wartości nominalnej:
-Ba 100 42,60 2541 2221 41628 6728 96,4 1,275
Pozdrawiam Janusz
ODPOWIEDZ