308 elaboracje do "drabinki"

PAMIĘTAJ, ŻE ELABORUJESZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Elaboracje sprawdzone oraz w fazie testów

Moderatorzy: wierzba, P_iter

Bruum
Posty: 124
Rejestracja: czwartek, 12 lutego 2015, 09:00

308 elaboracje do "drabinki"

Post autor: Bruum »

Witam!
Poproszę o poradę, które wartości przyjąć jako graniczne, które można używać. Chcę przygotować naboje do strzelenia "drabinki" z wykorzystaniem trzech różnych pocisków sierra, prochem RS60, spłonkami murom, łuskami geco z pojemnością wodną 54gr h2o. Poniżej odpowiednie wydruki z QL. Na ile można im wierzyć?





pocisk 168 gr 2200:

Cartridge : .308 Win. (SAAMI)
Bullet : .308, 168, Sierra HPBT MatchK 2200
Useable Case Capaci: 46.723 grain H2O = 3.034 cm3
Cartridge O.A.L. L6: 2.800 inch = 71.12 mm
Barrel Length : 26.0 inch = 660.0 mm
Powder : ReloadSwiss RS 60

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 2,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Gramm m/s Joule bar bar % ms

-20,0 83 2,443 658 2357 1742 396 88,0 1,699
-18,0 86 2,504 675 2484 1858 411 89,7 1,653
-16,0 88 2,565 693 2615 1982 426 91,2 1,608
-14,0 90 2,626 711 2751 2115 439 92,7 1,564
-12,0 92 2,687 729 2891 2257 452 94,0 1,521
-10,0 94 2,748 747 3035 2411 464 95,2 1,479
-08,0 96 2,809 765 3183 2575 475 96,3 1,439
-06,0 98 2,870 783 3334 2753 485 97,2 1,395
-04,0 100 2,931 801 3490 2944 494 98,0 1,352
-02,0 102 2,992 819 3648 3151 502 98,7 1,311
+00,0 104 3,053 837 3810 3374 509 99,2 1,272
+02,0 106 3,114 854 3974 3616 514 99,6 1,234
+04,0 108 3,175 872 4142 3879 518 99,9 1,196 ! Near Maximum !
+06,0 111 3,237 890 4311 4164 521 100,0 1,161 ! Near Maximum !
+08,0 113 3,298 907 4483 4475 523 100,0 1,126 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+10,0 115 3,359 925 4657 4815 524 100,0 1,092 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 104 3,053 881 4225 4069 484 100,0 1,173 ! Near Maximum !
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 104 3,053 773 3249 2763 494 92,1 1,401



Pocisk 175 gr match 2275:

Cartridge : .308 Win. (SAAMI)
Bullet : .308, 175, Sierra HPBT MatchK 2275
Useable Case Capaci: 45.811 grain H2O = 2.974 cm3
Cartridge O.A.L. L6: 2.800 inch = 71.12 mm
Barrel Length : 26.0 inch = 660.0 mm
Powder : ReloadSwiss RS 60

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 2,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Gramm m/s Joule bar bar % ms

-20,0 85 2,443 661 2481 1858 405 90,5 1,686
-18,0 87 2,504 679 2614 1985 419 92,0 1,639
-16,0 89 2,565 697 2752 2120 433 93,4 1,593
-14,0 91 2,626 714 2894 2266 445 94,7 1,549
-12,0 94 2,687 732 3040 2423 457 95,8 1,505
-10,0 96 2,748 750 3190 2592 468 96,8 1,462
-08,0 98 2,809 768 3344 2774 477 97,7 1,417
-06,0 100 2,870 786 3501 2971 486 98,5 1,373
-04,0 102 2,931 803 3661 3184 493 99,1 1,331
-02,0 104 2,992 821 3825 3414 499 99,5 1,290
+00,0 106 3,053 839 3991 3664 504 99,8 1,251 ! Near Maximum !
+02,0 109 3,114 856 4159 3935 507 100,0 1,213 ! Near Maximum !
+04,0 111 3,175 874 4330 4231 510 100,0 1,176 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+06,0 113 3,237 891 4503 4554 511 100,0 1,140 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+08,0 115 3,298 908 4678 4907 513 100,0 1,106 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+10,0 117 3,359 925 4855 5295 514 100,0 1,072 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 106 3,053 879 4384 4427 476 100,0 1,156 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 106 3,053 778 3435 2993 501 94,3 1,376


i pocisk 180gr spitzer 2160:

Cartridge : .308 Win. (SAAMI)
Bullet : .308, 180, Sierra SPBT 2160
Useable Case Capaci: 45.884 grain H2O = 2.979 cm3
Cartridge O.A.L. L6: 2.800 inch = 71.12 mm
Barrel Length : 26.0 inch = 660.0 mm
Powder : ReloadSwiss RS 60

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 2,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Gramm m/s Joule bar bar % ms

-20,0 85 2,443 660 2538 1895 411 91,7 1,693
-18,0 87 2,504 677 2674 2025 424 93,1 1,646
-16,0 89 2,565 694 2813 2163 437 94,5 1,600
-14,0 91 2,626 712 2957 2312 449 95,6 1,555
-12,0 93 2,687 730 3104 2473 460 96,7 1,511
-10,0 96 2,748 747 3256 2645 470 97,6 1,467
-08,0 98 2,809 765 3410 2831 479 98,4 1,421
-06,0 100 2,870 782 3568 3032 487 99,0 1,378
-04,0 102 2,931 800 3729 3249 493 99,5 1,336
-02,0 104 2,992 817 3892 3484 498 99,8 1,295
+00,0 106 3,053 834 4058 3739 502 100,0 1,256 ! Near Maximum !
+02,0 108 3,114 851 4226 4016 505 100,0 1,218 ! Near Maximum !
+04,0 110 3,175 868 4396 4318 507 100,0 1,181 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+06,0 113 3,237 885 4568 4647 509 100,0 1,145 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+08,0 115 3,298 902 4742 5007 510 100,0 1,111 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+10,0 117 3,359 918 4919 5402 512 100,0 1,078 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 106 3,053 872 4437 4522 474 100,0 1,162 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 106 3,053 776 3512 3053 506 95,3 1,380
73 de sp5tio
ODPOWIEDZ