QL - proch dla .308 Win z krótką lufą

PAMIĘTAJ, ŻE ELABORUJESZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Elaboracje sprawdzone oraz w fazie testów

Moderatorzy: wierzba, P_iter

Awatar użytkownika
matthius
Posty: 689
Rejestracja: niedziela, 13 września 2015, 17:08

QL - proch dla .308 Win z krótką lufą

Post autor: matthius »

Szukam prochu dla karabinu z krótką lufą (Tikka T3x CTR .308 Win, gwint 1:11).
Mógłby proszę ktoś podać wyliczenia dla prochów RS52, D073.6 i RS40?

Pocisk: PPU 174gr FMJ BT
OAL: 72,9mm
Spłonki: Fiocchi LR
Łuski: PPU lub S&B
Lufa: 508mm
kahles
Posty: 523
Rejestracja: niedziela, 03 października 2010, 22:46

Post autor: kahles »

Cartridge : .308 Win. (SAAMI)
Bullet : .308, 174, PrviPartizan FMJ BT B-345
Useable Case Capaci: 46.564 grain H2O = 3.023 cm3
Cartridge O.A.L. L6: 2.831 inch = 71.92 mm
Barrel Length : 20.0 inch = 508.0 mm
Powder : Lovex D073.6
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 1,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Gramm m/s Joule bar bar % ms
-10,0 84 2,420 673 2557 2444 533 96,5 1,331
-09,0 85 2,447 681 2613 2521 539 96,9 1,313
-08,0 86 2,474 688 2670 2601 545 97,2 1,295
-07,0 87 2,501 695 2727 2684 550 97,6 1,275
-06,0 88 2,528 703 2784 2769 555 97,9 1,257
-05,0 89 2,555 710 2842 2857 560 98,2 1,239
-04,0 90 2,581 717 2901 2948 565 98,4 1,221
-03,0 91 2,608 725 2960 3042 570 98,7 1,203
-02,0 92 2,635 732 3019 3138 574 98,9 1,186
-01,0 93 2,662 739 3079 3238 579 99,1 1,169
+00,0 94 2,689 746 3139 3342 583 99,3 1,153
+01,0 95 2,716 753 3200 3448 586 99,5 1,136
+02,0 96 2,743 761 3261 3558 590 99,6 1,120
+03,0 97 2,770 768 3323 3672 593 99,7 1,105 ! Near Maximum !
+04,0 98 2,797 775 3385 3790 596 99,8 1,089 ! Near Maximum !
+05,0 99 2,823 782 3447 3911 599 99,9 1,074 ! Near Maximum !
Results caused by ± 5% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 5% relative to nominal value:
+Ba 94 2,689 765 3297 3699 573 100,0 1,105 ! Near Maximum !
Data for burning rate decreased by 5% relative to nominal value:
-Ba 94 2,689 724 2957 2992 584 97,4 1,208



Cartridge : .308 Win. (SAAMI)
Bullet : .308, 174, PrviPartizan FMJ BT B-345
Useable Case Capaci: 46.564 grain H2O = 3.023 cm3
Cartridge O.A.L. L6: 2.831 inch = 71.92 mm
Barrel Length : 20.0 inch = 508.0 mm
Powder : ReloadSwiss RS 40
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 1,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Gramm m/s Joule bar bar % ms
-10,0 85 2,420 733 3033 3346 545 99,7 1,146
-09,0 86 2,447 740 3092 3449 549 99,8 1,130
-08,0 87 2,474 747 3150 3555 553 99,9 1,115
-07,0 88 2,501 754 3209 3665 557 100,0 1,100 ! Near Maximum !
-06,0 89 2,528 761 3268 3777 560 100,0 1,085 ! Near Maximum !
-05,0 90 2,555 768 3327 3893 563 100,0 1,071 ! Near Maximum !
-04,0 91 2,581 775 3387 4012 566 100,0 1,056 ! Near Maximum !
-03,0 92 2,608 782 3446 4135 569 100,0 1,043 ! Near Maximum !
-02,0 93 2,635 789 3506 4261 572 100,0 1,029 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
-01,0 94 2,662 795 3566 4392 575 100,0 1,015 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+00,0 95 2,689 802 3627 4526 578 100,0 1,002 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+01,0 96 2,716 809 3688 4664 581 100,0 0,989 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+02,0 97 2,743 815 3748 4807 583 100,0 0,977 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+03,0 98 2,770 822 3810 4954 586 100,0 0,964 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+04,0 99 2,797 829 3871 5106 589 100,0 0,952 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+05,0 100 2,823 835 3933 5263 592 100,0 0,940 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Results caused by ± 5% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 5% relative to nominal value:
+Ba 95 2,689 814 3739 4913 567 100,0 0,971 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 5% relative to nominal value:
-Ba 95 2,689 787 3490 4140 591 99,9 1,039 ! Near Maximum !



Cartridge : .308 Win. (SAAMI)
Bullet : .308, 174, PrviPartizan FMJ BT B-345
Useable Case Capaci: 46.564 grain H2O = 3.023 cm3
Cartridge O.A.L. L6: 2.831 inch = 71.92 mm
Barrel Length : 20.0 inch = 508.0 mm
Powder : ReloadSwiss RS 52
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 1,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Gramm m/s Joule bar bar % ms
-10,0 84 2,420 642 2324 2086 521 89,9 1,390
-09,0 85 2,447 649 2377 2149 529 90,4 1,372
-08,0 86 2,474 657 2431 2215 536 91,0 1,355
-07,0 87 2,501 664 2486 2282 543 91,6 1,338
-06,0 88 2,528 671 2542 2352 551 92,1 1,321
-05,0 89 2,555 679 2598 2422 558 92,6 1,304
-04,0 90 2,581 686 2655 2497 565 93,1 1,287
-03,0 91 2,608 694 2712 2574 572 93,6 1,270
-02,0 92 2,635 701 2771 2653 578 94,1 1,252
-01,0 93 2,662 708 2830 2735 585 94,5 1,235
+00,0 94 2,689 716 2889 2819 591 95,0 1,217
+01,0 95 2,716 723 2949 2907 598 95,4 1,200
+02,0 96 2,743 731 3010 2997 604 95,8 1,183
+03,0 96 2,770 738 3072 3090 610 96,2 1,167
+04,0 97 2,797 746 3134 3186 615 96,6 1,150
+05,0 98 2,823 753 3197 3286 621 96,9 1,134
Results caused by ± 5% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 5% relative to nominal value:
+Ba 94 2,689 738 3071 3114 598 97,7 1,166
Data for burning rate decreased by 5% relative to nominal value:
-Ba 94 2,689 691 2691 2546 576 91,3 1,274
Awatar użytkownika
matthius
Posty: 689
Rejestracja: niedziela, 13 września 2015, 17:08

Post autor: matthius »

Pięknie dziękuję! :)
Młynek
Posty: 309
Rejestracja: wtorek, 08 marca 2016, 10:36
Lokalizacja: Łódź

Post autor: Młynek »

Odkopię temat.
Sytuacja podobna, lufa 51cm.
Który proch będzie lepszy: VV N140, czy N530 :?:
Pociski Sierra HPBT 155 i 168grs.
22, 9X18, 9X19, 38/357, 22Hornet, 223, 308, 12/70
Awatar użytkownika
matthius
Posty: 689
Rejestracja: niedziela, 13 września 2015, 17:08

Post autor: matthius »

U mnie ostatecznie stanęło na RS52. Z tych co podałeś, najbliżej jest N140. N530 moim zdaniem będzie za szybki.
ODPOWIEDZ