RS 40 czy RS 52

PAMIĘTAJ, ŻE ELABORUJESZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Elaboracje sprawdzone oraz w fazie testów

Moderatorzy: wierzba, P_iter

jakubek
Posty: 26
Rejestracja: piątek, 25 marca 2016, 22:09
Lokalizacja: POLSKA

RS 40 czy RS 52

Post autor: jakubek »

Witam,
Mam szybka prośbę może ktos podztawic oba proszki do QL któey wypadnie lepiej ?
kal 308 win
Pocisk Hornady interbond 165 gr
Luska Sako
Tikka T3 lufa 57 cm skok 1;11
Zależy mi na czasie ponieważ jutro musze odebrać któryś z proszków.
Pozdrawiam
W ŻYCIU NIE MA STOPKLATKI
tomp
Posty: 457
Rejestracja: niedziela, 31 maja 2015, 10:07
Lokalizacja: 3miasto

Post autor: tomp »

Nie mam niestety dostępu do QL'a ale jestem skłonny się założyć, że RS 52 będzie lepszy jeżeli zależy Ci na szybkości.
młody70
Posty: 64
Rejestracja: niedziela, 04 października 2015, 20:48
Lokalizacja: Opole

Post autor: młody70 »

Nabój : .308 Win. (CIP)
Pocisk : .308, 165, Hornady InterBond 30459
Dostępna pojemność : 47.080 grain H2O = 3.057 cm3
Długość cał. naboju: 2.800 inch = 71.12 mm
Długość lufy : 22.4 inch = 570.0 mm
Proch : ReloadSwiss RS 52

Przewidywane dane po zmniejszeniu lub zwiększeniu naważki,
krok w 2,0% nominalnej naważki.
UWAGA: Wyniki przekraczają dopuszczalne maksima i minima naważek!

Krok Wypeł. Naważ. Pręd. Energia Pmax Pkon Sp.proch T_lufy
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-20,0 53 23,61 1442 762 11142 3377 67,8 2,222
-18,0 54 24,20 1472 794 11605 3517 69,0 2,183
-16,0 55 24,79 1503 827 12089 3659 70,1 2,144
-14,0 57 25,38 1534 862 12594 3803 71,3 2,106
-12,0 58 25,97 1565 897 13121 3948 72,5 2,068
-10,0 59 26,56 1597 934 13671 4095 73,7 2,031
-08,0 61 27,15 1629 972 14246 4244 74,8 1,995
-06,0 62 27,74 1661 1011 14846 4393 76,0 1,960
-04,0 63 28,33 1694 1051 15472 4543 77,1 1,925
-02,0 65 28,92 1727 1092 16124 4694 78,3 1,891
+00,0 66 29,51 1760 1135 16807 4845 79,4 1,858
+02,0 67 30,10 1794 1179 17518 4997 80,5 1,825
+04,0 68 30,69 1827 1223 18262 5148 81,6 1,793
+06,0 70 31,28 1861 1269 19037 5299 82,7 1,761
+08,0 71 31,87 1896 1316 19846 5449 83,8 1,730
+10,0 72 32,46 1930 1365 20690 5598 84,8 1,700

Wyniki mogą odbiegać o ± 10% dla prochów z różnych partii przy stałej naważce
Dane dla prochu o stopniu spalania zwiększonym o 10% w stosunku do wartości nominalnej:
+Ba 66 29,51 1894 1315 19815 5333 88,7 1,743
Dane dla prochu o stopniu spalania zmniejszonym o 10% w stosunku do wartości nominalnej:
-Ba 66 29,51 1617 958 14186 4184 68,1 1,988
młody70
Posty: 64
Rejestracja: niedziela, 04 października 2015, 20:48
Lokalizacja: Opole

Post autor: młody70 »

Nabój : .308 Win. (CIP)
Pocisk : .308, 165, Hornady InterBond 30459
Dostępna pojemność : 47.080 grain H2O = 3.057 cm3
Długość cał. naboju: 2.800 inch = 71.12 mm
Długość lufy : 22.4 inch = 570.0 mm
Proch : ReloadSwiss RS 40

Przewidywane dane po zmniejszeniu lub zwiększeniu naważki,
krok w 2,0% nominalnej naważki.
UWAGA: Wyniki przekraczają dopuszczalne maksima i minima naważek!

Krok Wypeł. Naważ. Pręd. Energia Pmax Pkon Sp.proch T_lufy
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-20,0 53 23,61 1628 971 15423 3987 80,7 1,929
-18,0 55 24,20 1663 1014 16157 4128 81,8 1,893
-16,0 56 24,79 1699 1057 16918 4270 82,9 1,857
-14,0 57 25,38 1734 1102 17725 4412 84,0 1,822
-12,0 59 25,97 1770 1148 18562 4553 85,0 1,788
-10,0 60 26,56 1806 1195 19434 4693 86,0 1,755
-08,0 61 27,15 1841 1242 20350 4833 87,0 1,723
-06,0 63 27,74 1877 1291 21304 4971 87,9 1,692
-04,0 64 28,33 1913 1340 22300 5109 88,8 1,661
-02,0 65 28,92 1948 1391 23341 5244 89,7 1,631
+00,0 67 29,51 1984 1442 24426 5378 90,6 1,602
+02,0 68 30,10 2019 1494 25549 5510 91,4 1,574
+04,0 69 30,69 2055 1547 26709 5640 92,2 1,546
+06,0 71 31,28 2090 1601 27909 5768 92,9 1,519
+08,0 72 31,87 2126 1655 29150 5893 93,6 1,493
+10,0 73 32,46 2161 1711 30440 6016 94,3 1,467

Wyniki mogą odbiegać o ± 10% dla prochów z różnych partii przy stałej naważce
Dane dla prochu o stopniu spalania zwiększonym o 10% w stosunku do wartości nominalnej:
+Ba 67 29,51 2097 1611 28607 5601 96,4 1,510
Dane dla prochu o stopniu spalania zmniejszonym o 10% w stosunku do wartości nominalnej:
-Ba 67 29,51 1850 1254 20312 4958 82,0 1,749
jakubek
Posty: 26
Rejestracja: piątek, 25 marca 2016, 22:09
Lokalizacja: POLSKA

Post autor: jakubek »

Dziękuję a czy możesz jeszcze podstawić rs40 ?
:D :D
W ŻYCIU NIE MA STOPKLATKI
Awatar użytkownika
Akraw
Posty: 303
Rejestracja: wtorek, 19 marca 2013, 13:53

Post autor: Akraw »

Coś nie wyszło jak trzeba... wypełnienia kończą się w okolicy 70%...
młody70
Posty: 64
Rejestracja: niedziela, 04 października 2015, 20:48
Lokalizacja: Opole

Post autor: młody70 »

Fakt. 8-)

Nabój : .308 Win. (CIP)
Pocisk : .308, 165, Hornady InterBond 30459
Dostępna pojemność : 47.080 grain H2O = 3.057 cm3
Długość cał. naboju: 2.800 inch = 71.12 mm
Długość lufy : 22.4 inch = 570.0 mm
Proch : ReloadSwiss RS 52

Przewidywane dane po zmniejszeniu lub zwiększeniu naważki,
krok w 2,0% nominalnej naważki.
UWAGA: Wyniki przekraczają dopuszczalne maksima i minima naważek!

Krok Wypeł. Naważ. Pręd. Energia Pmax Pkon Sp.proch T_lufy
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-20,0 80 35,85 2130 1663 26320 6426 90,2 1,535
-18,0 82 36,75 2184 1748 28058 6632 91,5 1,494
-16,0 84 37,65 2238 1835 29918 6831 92,7 1,454
-14,0 86 38,54 2291 1924 31908 7023 93,8 1,415
-12,0 88 39,44 2345 2015 34039 7206 94,8 1,378
-10,0 90 40,33 2399 2109 36322 7380 95,7 1,341
-08,0 92 41,23 2453 2205 38769 7543 96,6 1,302
-06,0 94 42,13 2507 2302 41397 7695 97,4 1,264
-04,0 96 43,02 2560 2402 44219 7836 98,0 1,226
-02,0 98 43,92 2614 2503 47253 7964 98,6 1,191
+00,0 100 44,82 2667 2606 50521 8078 99,1 1,156
+02,0 102 45,71 2720 2711 54042 8179 99,4 1,123 ! Blisko Maximum !
+04,0 104 46,61 2773 2818 57843 8265 99,7 1,090 ! Blisko Maximum !
+06,0 106 47,50 2826 2926 61952 8336 99,9 1,059 NIEBEZPIECZNA NAWAŻKA - NIE STOSUJ !!!
+08,0 108 48,40 2878 3035 66398 8392 100,0 1,029 NIEBEZPIECZNA NAWAŻKA - NIE STOSUJ !!!
+10,0 110 49,30 2930 3145 71219 8433 100,0 1,000 NIEBEZPIECZNA NAWAŻKA - NIE STOSUJ !!!

Wyniki mogą odbiegać o ± 10% dla prochów z różnych partii przy stałej naważce
Dane dla prochu o stopniu spalania zwiększonym o 10% w stosunku do wartości nominalnej:
+Ba 100 44,82 2792 2856 62046 7770 100,0 1,068 NIEBEZPIECZNA NAWAŻKA - NIE STOSUJ !!!
Dane dla prochu o stopniu spalania zmniejszonym o 10% w stosunku do wartości nominalnej:
-Ba 100 44,82 2491 2274 40560 7924 93,3 1,270



Nabój : .308 Win. (CIP)
Pocisk : .308, 165, Hornady InterBond 30459
Dostępna pojemność : 47.080 grain H2O = 3.057 cm3
Długość cał. naboju: 2.800 inch = 71.12 mm
Długość lufy : 22.4 inch = 570.0 mm
Proch : ReloadSwiss RS 40

Przewidywane dane po zmniejszeniu lub zwiększeniu naważki,
krok w 2,0% nominalnej naważki.
UWAGA: Wyniki przekraczają dopuszczalne maksima i minima naważek!

Krok Wypeł. Naważ. Pręd. Energia Pmax Pkon Sp.proch T_lufy
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-20,0 80 35,40 2335 1997 37719 6578 97,1 1,346
-18,0 82 36,29 2387 2087 40217 6729 97,8 1,306
-16,0 84 37,17 2438 2178 42872 6872 98,3 1,268
-14,0 86 38,06 2489 2270 45697 7005 98,8 1,232
-12,0 88 38,94 2540 2364 48701 7127 99,2 1,197
-10,0 90 39,83 2590 2458 51898 7239 99,6 1,164 ! Blisko Maximum !
-08,0 92 40,71 2640 2554 55302 7340 99,8 1,132 ! Blisko Maximum !
-06,0 94 41,60 2690 2651 58929 7429 99,9 1,101 ! Blisko Maximum !
-04,0 96 42,48 2739 2748 62796 7506 100,0 1,071 NIEBEZPIECZNA NAWAŻKA - NIE STOSUJ !!!
-02,0 98 43,37 2787 2846 66921 7574 100,0 1,043 NIEBEZPIECZNA NAWAŻKA - NIE STOSUJ !!!
+00,0 100 44,25 2835 2946 71328 7639 100,0 1,016 NIEBEZPIECZNA NAWAŻKA - NIE STOSUJ !!!
+02,0 102 45,14 2883 3046 76038 7702 100,0 0,989 NIEBEZPIECZNA NAWAŻKA - NIE STOSUJ !!!
+04,0 104 46,02 2931 3147 81080 7762 100,0 0,964 NIEBEZPIECZNA NAWAŻKA - NIE STOSUJ !!!
+06,0 106 46,91 2978 3249 86484 7820 100,0 0,939 NIEBEZPIECZNA NAWAŻKA - NIE STOSUJ !!!
+08,0 108 47,79 3025 3352 92283 7875 100,0 0,915 NIEBEZPIECZNA NAWAŻKA - NIE STOSUJ !!!
+10,0 110 48,68 3071 3456 98516 7927 100,0 0,892 NIEBEZPIECZNA NAWAŻKA - NIE STOSUJ !!!

Wyniki mogą odbiegać o ± 10% dla prochów z różnych partii przy stałej naważce
Dane dla prochu o stopniu spalania zwiększonym o 10% w stosunku do wartości nominalnej:
+Ba 100 44,25 2914 3112 83598 7356 100,0 0,957 NIEBEZPIECZNA NAWAŻKA - NIE STOSUJ !!!
Dane dla prochu o stopniu spalania zmniejszonym o 10% w stosunku do wartości nominalnej:
-Ba 100 44,25 2715 2700 59173 7894 98,7 1,095 ! Blisko Maximum !
jakubek
Posty: 26
Rejestracja: piątek, 25 marca 2016, 22:09
Lokalizacja: POLSKA

Post autor: jakubek »

Dziękuje serdecznie za pomoc =D> . I co sądzicie o wynikach z Ql ?
W ŻYCIU NIE MA STOPKLATKI
Awatar użytkownika
huskys
Posty: 1119
Rejestracja: poniedziałek, 02 czerwca 2008, 20:20

Post autor: huskys »

Nabój : .308 Win.SAMI.
Pocisk : .308, 165, Hornady InterBond 30459

pojemność łuski dla LAPUA FL-54.9grH2O

Długość cał. naboju: 2.800 inch = 71.12 mm
Długość lufy : 22.4 inch = 570.0 mm
Proch : ReloadSwiss RS 52

MAX LOAD.-46.8gr./Vo859m/s
dedykacja-44.8gr./Vo820m/s

symulacja dla lufy 570mm i łuski Lapua ful format długości 51mm
ODPOWIEDZ