.243 Prośba o QL

PAMIĘTAJ, ŻE ELABORUJESZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Elaboracje sprawdzone oraz w fazie testów

Moderatorzy: wierzba, P_iter

kacper7x64
Posty: 16
Rejestracja: środa, 13 marca 2013, 20:53

.243 Prośba o QL

Post autor: kacper7x64 »

Witam
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś poświęcił chwilę w QL poniższe ustawienie

Kaliber .243 Win

Lufa 60 cm 1:10
Trim 51,7 mm
OAL 67,3 mm

proch Hogdon Hybrid 100V

spłonka Murom LR standard

pocisk Sierra Pro-Hunter 100gn #1540

Pozdrawiam, Darz Bór
Skorpion 2210
Posty: 266
Rejestracja: niedziela, 12 kwietnia 2015, 09:13
Lokalizacja: Żyrardów

Post autor: Skorpion 2210 »

nie podałeś pojemności łuski. podstawiłem z programu 54 grain H2O

Cartridge : .243 Win.
Bullet : .243, 100, Sierra SP 1540
Useable Case Capaci: 49.005 grain H2O = 3.182 cm3
Cartridge O.A.L. L6: 2.650 inch = 67.30 mm
Barrel Length : 24.0 inch = 609.6 mm
Powder : Hodgdon Hybrid 100V

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 2,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-20,0 72 31,60 2304 1179 26071 7880 95,0 1,668
-18,0 74 32,39 2357 1234 27719 8093 96,0 1,628
-16,0 76 33,18 2410 1290 29470 8295 96,9 1,589
-14,0 78 33,97 2463 1347 31331 8485 97,6 1,551
-12,0 80 34,76 2515 1404 33309 8661 98,3 1,514
-10,0 81 35,55 2567 1463 35406 8823 98,9 1,477
-08,0 83 36,34 2618 1522 37645 8970 99,3 1,440
-06,0 85 37,13 2669 1582 39994 9101 99,6 1,400
-04,0 87 37,92 2719 1642 42462 9217 99,9 1,363
-02,0 89 38,71 2769 1703 45070 9315 100,0 1,327
+00,0 90 39,50 2818 1763 47829 9397 100,0 1,292
+02,0 92 40,29 2867 1825 50748 9476 100,0 1,258
+04,0 94 41,08 2914 1886 53838 9552 100,0 1,225 ! Near Maximum !
+06,0 96 41,87 2962 1948 57108 9626 100,0 1,194 ! Near Maximum !
+08,0 98 42,66 3008 2010 60571 9697 100,0 1,164 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+10,0 99 43,45 3055 2072 64239 9767 100,0 1,134 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 90 39,50 2923 1897 57168 9046 100,0 1,199 ! Near Maximum !
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 90 39,50 2661 1573 38644 9549 97,5 1,415
kacper7x64
Posty: 16
Rejestracja: środa, 13 marca 2013, 20:53

Post autor: kacper7x64 »

Wielkie dzieki, :)

jutro sprawdzę pojemność łuski, zamierzam użyć łusek PPU

W międzyczasie na stronie hodgdona

http://www.hodgdonreloading.com/data/rifle

znalazłem dane do elaboracji o prawie identycznych parametrach tylko pocisk różnił się, tam był 100 gn BTSP
ale tam jako naważkę startową podają 40 gn a maksymalną 43 gn, wg QL to już naważki niebezpieczne.
Zmierzę jutro pojemność łuski i jeśli nie będzie znacząco odbiegać to złożę coś wg QL.
kacper7x64
Posty: 16
Rejestracja: środa, 13 marca 2013, 20:53

Post autor: kacper7x64 »

Pomierzyłem pojemność łuski za pomocą wagi elektronicznej, wyszło mi 51,7 graina wody, czyli trochę więcej niż z QL (49 gn).
Łuski PPU raz strzelane.

Czy taka różnica w pojemności wpłynie jakoś znacząco na ciśnienie w lufie?

Przeznaczenie naboju - do polowań na dystansie do 120-150 m max
Skorpion 2210
Posty: 266
Rejestracja: niedziela, 12 kwietnia 2015, 09:13
Lokalizacja: Żyrardów

Post autor: Skorpion 2210 »

coś mało ci wyszło. w QL podstawiona pojemność to 55 gr H2O
przy pojemności podanej przez ciebie jest mocno fioletowo( za ciężki pocisk do tego prochu), trzeba zejść z naważką na 39,0 gr i tak bliska max.

Cartridge : .243 Win.
Bullet : .243, 100, Sierra SP 1540
Useable Case Capaci: 47.007 grain H2O = 3.052 cm3
Cartridge O.A.L. L6: 2.650 inch = 67.30 mm
Barrel Length : 24.0 inch = 609.6 mm
Powder : Hodgdon Hybrid 100V

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 2,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-20,0 74 31,20 2315 1190 26737 7789 95,0 1,643
-18,0 76 31,98 2369 1246 28452 7998 96,0 1,603
-16,0 78 32,76 2423 1303 30280 8195 96,9 1,564
-14,0 80 33,54 2476 1361 32224 8380 97,7 1,525
-12,0 82 34,32 2529 1420 34293 8551 98,4 1,488
-10,0 84 35,10 2581 1480 36496 8707 98,9 1,452
-08,0 86 35,88 2633 1540 38840 8849 99,3 1,412
-06,0 87 36,66 2685 1601 41335 8974 99,7 1,372
-04,0 89 37,44 2736 1662 43960 9083 99,9 1,335
-02,0 91 38,22 2786 1724 46730 9174 100,0 1,299
+00,0 93 39,00 2836 1786 49667 9251 100,0 1,264
+02,0 95 39,78 2885 1849 52782 9324 100,0 1,230 ! Near Maximum !
+04,0 97 40,56 2934 1911 56087 9395 100,0 1,198 ! Near Maximum !
+06,0 99 41,34 2982 1974 59596 9464 100,0 1,167 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+08,0 100 42,12 3029 2038 63321 9530 100,0 1,137 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+10,0 102 42,90 3076 2102 67280 9593 100,0 1,108 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 93 39,00 2941 1920 59517 8896 100,0 1,173 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 93 39,00 2679 1594 40049 9424 97,6 1,384
kacper7x64
Posty: 16
Rejestracja: środa, 13 marca 2013, 20:53

Post autor: kacper7x64 »

Jeszcze raz dzięki,

Hmm, pocisk wydał mi się dobrym wyborem do polowania.
Mam jeszcze łuski Winchestera - takie srebrne, Lapuy i HP, Geco zmierzę ich pojemność, może któreś będą miały większą.
Waga pokazuje raczej dobrze.

Ewentualnie kupię jakąś lżejszą kulę nap. 80 grn
Skorpion 2210
Posty: 266
Rejestracja: niedziela, 12 kwietnia 2015, 09:13
Lokalizacja: Żyrardów

Post autor: Skorpion 2210 »

jak chcesz użyć łuski PPU 52 gr to zrób tą elaboracje . Ładnie wychodzi , a ja poluje od roku z powodzeniem tym pociskiem. Pęknie lata z mojej TIKKI .

Cartridge : .243 Win.
Bullet : .243, 85, Sierra SP 1520
Useable Case Capaci: 49.139 grain H2O = 3.191 cm3
Cartridge O.A.L. L6: 2.700 inch = 68.59 mm
Barrel Length : 23.5 inch = 596.9 mm
Powder : Hodgdon Hybrid 100V
Charge : 40.5 grains = 2.62 grams

Estimates of the progress of combustion:
NR.: x(in.) Z(%) v(fps) p(psi) t (ms)

0 0,00000 1,67 0,0 3626 0,0000
1 0,00002 1,70 1,0 3704 0,0011
2 0,00007 1,74 1,9 3783 0,0042
3 0,00019 1,79 3,3 3900 0,0082
4 0,00044 1,87 5,3 4057 0,0130
5 0,00087 1,94 7,2 4212 0,0187
6 0,00154 2,04 9,9 4436 0,0253
7 0,00255 2,16 13,0 4688 0,0327
8 0,00398 2,30 16,6 4978 0,0407
9 0,00595 2,46 20,7 5314 0,0495
10 0,00857 2,64 25,5 5697 0,0590
11 0,01197 2,84 31,0 6134 0,0690
12 0,01630 3,08 37,1 6624 0,0796
13 0,02170 3,35 44,2 7179 0,0907
14 0,02834 3,65 52,1 7799 0,1022
15 0,03641 3,99 61,0 8484 0,1141
16 0,04608 4,37 70,9 9246 0,1263
17 0,05756 4,80 82,1 10084 0,1388
18 0,07106 5,28 94,4 10999 0,1516
19 0,08681 5,81 108,1 11998 0,1645
20 0,10504 6,39 123,2 13079 0,1777
21 0,12600 7,04 139,9 14246 0,1909
22 0,14995 7,76 158,2 15491 0,2043
23 0,17716 8,54 178,3 16817 0,2178
24 0,20792 9,40 200,1 18216 0,2313
25 0,24252 10,33 223,9 19684 0,2449
26 0,28127 11,35 249,6 21209 0,2586
27 0,32448 12,45 277,3 22787 0,2722
28 0,37249 13,65 307,1 24404 0,2859
29 0,42564 14,93 339,0 26044 0,2997
30 0,48428 16,30 373,0 27699 0,3134
31 0,54879 17,77 409,2 29352 0,3271
32 0,61953 19,34 447,5 30986 0,3409
33 0,69690 21,01 488,0 32588 0,3547
34 0,78130 22,78 530,5 34139 0,3685
35 0,87314 24,64 575,1 35627 0,3823
36 0,97285 26,61 621,7 37040 0,3962
37 1,08087 28,67 670,2 38363 0,4102
38 1,19764 30,83 720,5 39585 0,4241
39 1,32362 33,08 772,6 40698 0,4382
40 1,45929 35,42 826,4 41696 0,4524
41 1,60513 37,86 881,8 42573 0,4666
42 1,76164 40,38 938,6 43322 0,4809
43 1,92933 42,98 996,8 43947 0,4954
44 2,10871 45,67 1056,2 44444 0,5099
45 2,30031 48,43 1116,6 44815 0,5246
46 2,50469 51,26 1178,2 45067 0,5395
47 2,72239 54,16 1240,6 45201 0,5545
48 2,86447 56,00 1279,7 45228 0,5639
49 2,86447 56,00 1279,7 45228 0,5639
50 3,04870 58,17 1326,6 45100 0,5756
51 3,23987 60,29 1373,4 44862 0,5874
52 3,43851 62,35 1420,2 44523 0,5993
53 3,64518 64,36 1467,0 44090 0,6112
54 3,86048 66,31 1513,8 43571 0,6233
55 4,08502 68,21 1560,7 42971 0,6354
56 4,31949 70,05 1607,5 42299 0,6478
57 4,56458 71,84 1654,3 41560 0,6603
58 4,82106 73,57 1701,1 40761 0,6730
59 5,08975 75,25 1747,9 39906 0,6860
60 5,37155 76,87 1794,7 39003 0,6993
61 5,66739 78,44 1841,6 38055 0,7128
62 5,97833 79,95 1888,4 37068 0,7267
63 6,30548 81,41 1935,2 36047 0,7410
64 6,65006 82,81 1982,0 34996 0,7556
65 7,01343 84,16 2028,8 33921 0,7707
66 7,39702 85,45 2075,7 32824 0,7863
67 7,80244 86,69 2122,5 31711 0,8024
68 8,23144 87,87 2169,3 30585 0,8191
69 8,68593 89,00 2216,1 29450 0,8363
70 9,16804 90,07 2262,9 28309 0,8543
71 9,68009 91,09 2309,8 27166 0,8729
72 10,22468 92,05 2356,6 26024 0,8924
73 10,80466 92,96 2403,4 24885 0,9127
74 11,42320 93,81 2450,2 23753 0,9339
75 12,08386 94,61 2497,0 22631 0,9562
76 12,79056 95,35 2543,8 21521 0,9796
77 13,54774 96,04 2590,7 20425 1,0041
78 14,36034 96,67 2637,5 19346 1,0300
79 15,23393 97,25 2684,3 18286 1,0574
80 16,17480 97,77 2731,1 17247 1,0864
81 17,19005 98,24 2777,9 16230 1,1171
82 18,28775 98,65 2824,8 15238 1,1497
83 19,47708 99,01 2871,6 14271 1,1845
84 20,76854 99,31 2918,4 13333 1,2217
85 21,45627 99,44 2941,8 12874 1,2413
86 21,63284 99,47 2947,7 12760 1,2463
87 21,67729 99,48 2949,1 12732 1,2475
88 21,69955 99,48 2949,8 12718 1,2481
89 21,70512 99,48 2950,0 12714 1,2483
90 21,70791 99,48 2950,1 12713 1,2484
91 21,70930 99,48 2950,2 12712 1,2484
Muzzle
Skorpion 2210
Posty: 266
Rejestracja: niedziela, 12 kwietnia 2015, 09:13
Lokalizacja: Żyrardów

Post autor: Skorpion 2210 »

nie to wkleiłem


Cartridge : .243 Win.
Bullet : .243, 85, Sierra SP 1520
Useable Case Capaci: 49.130 grain H2O = 3.190 cm3
Cartridge O.A.L. L6: 2.700 inch = 68.59 mm
Barrel Length : 24.0 inch = 609.6 mm
Powder : Hodgdon Hybrid 100V

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 2,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-20,0 74 32,40 2400 1087 24408 7635 91,1 1,591
-18,0 76 33,21 2457 1140 25955 7872 92,4 1,553
-16,0 78 34,02 2515 1194 27601 8100 93,6 1,516
-14,0 79 34,83 2572 1249 29352 8318 94,7 1,480
-12,0 81 35,64 2629 1305 31215 8524 95,7 1,445
-10,0 83 36,45 2686 1362 33199 8718 96,6 1,410
-08,0 85 37,26 2743 1420 35312 8898 97,4 1,377
-06,0 87 38,07 2800 1479 37562 9064 98,1 1,342
-04,0 89 38,88 2856 1539 39960 9215 98,7 1,305
-02,0 91 39,69 2911 1600 42517 9350 99,2 1,269
+00,0 92 40,50 2967 1661 45243 9468 99,6 1,234
+02,0 94 41,31 3021 1723 48129 9569 99,8 1,201
+04,0 96 42,12 3075 1785 51176 9652 100,0 1,169 ! Near Maximum !
+06,0 98 42,93 3129 1848 54411 9717 100,0 1,138 ! Near Maximum !
+08,0 100 43,74 3181 1910 57848 9774 100,0 1,108 ! Near Maximum !
+10,0 102 44,55 3233 1973 61503 9829 100,0 1,079 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 92 40,50 3098 1812 54555 9127 100,0 1,141 ! Near Maximum !
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 92 40,50 2779 1458 36516 9328 94,7 1,355
kacper7x64
Posty: 16
Rejestracja: środa, 13 marca 2013, 20:53

Post autor: kacper7x64 »

Ad Skorpion 2210

Dzięki za wsparcie, złożę coś i koło środy myślę że wybiorę się na strzelnice, sprawdzę efekty.

Darz Bór
kacper7x64
Posty: 16
Rejestracja: środa, 13 marca 2013, 20:53

Post autor: kacper7x64 »

Witam po przerwie.

Dziś dopiero udało mi się postrzelać z elaborowanych .243.

Przygotowałem sobie 5 grup po 3 naboje od 35,8 gr. do 39 gr Hybrida 100V

Ponieważ miałem jeszcze paczkę fabrycznej Lapuy postanowiłem ja zużyć najpierw i pod nią przystrzelać sztucer.
Wszystko ok, sztucer ustawiony na Lapuę, zaczynam strzelać moją Sierrą.
Pocisk Lapuy - 100 gr tak jak moje Sierry.
Pierwsza zauważalna różnica to głośniejszy huk i odrzut niż w przypadku Lapuy, już od najmniejszej naważki.
Po łuskach ani po spłonkach nie widać objawów nadciśnienia.
Odstrzeliłem grupy 1-4 czyli naważki od 35,5 do 38,3 gr. Grupa 3 dała jako takie skupienie i w tych okolicach szukałbym odpowiedniej naważki ( cel elaboracji czysto myśliwski)
Grupy 5 - 39 gr nie strzeliłem, bo strzał przy 4 stawał się już nieprzyjemny i choćby nie wiem jakie dawał skupienie to nie chciałbym takiej elaboracji.
Aha. pocisk osadzony 0,25 mm od gwintu.


Co powinienem zrobić?
- Nie przejmować się
- zmienić proch
- kupić lżejszy pocisk na 85 gr

Obrazek

Obrazek

Obrazek


A tutaj łuski, mają jaśniejsze ślady po matrycy FL. Trochę osmoliło szyjki przy strzelaniu. Czy to jakiś zły objaw?


Obrazek

Obrazek
Awatar użytkownika
huskys
Posty: 1119
Rejestracja: poniedziałek, 02 czerwca 2008, 20:20

Post autor: huskys »

Szukaj naważek na łuskach jednego producenta i chociaż poważ je aby miały zbliżoną wagę metalu w tolerancji 0.3gr.
kacper7x64
Posty: 16
Rejestracja: środa, 13 marca 2013, 20:53

Post autor: kacper7x64 »

Ok, jest to jakaś myśl. tak zrobię następnym razem, chociaż łuski dobierałem pod względem pojemnościowym.
Geco i Hirtenberger mają taką samą pojemność.
Kolejna rzecz która mi przyszła do głowy to odległość osadzenia pocisku od gwintu. Może jest zbyt mała i to powoduje wzrost ciśnienia?
ODPOWIEDZ