Prośba o sprawdzenie w QL elaboracji 308WIN

Moderatorzy: wierzba, P_iter

Skorpion 2210
Posty: 266
Rejestracja: niedziela, 12 kwietnia 2015, 09:13
Lokalizacja: Żyrardów

Prośba o sprawdzenie w QL elaboracji 308WIN

Post autor: Skorpion 2210 »

może ktoś z forumowiczów pomoże i policzy w QL elaborację

kal. 308 WIN
pocisk Mega 185 grs
proch N150 naważka 41,1 grs
C.O.L 67.50 mm
lufa 24"
gwint 1-12"

interesuje mnie prędkość cienienie i ewentualnie balistyka
ukf
Posty: 67
Rejestracja: środa, 06 maja 2015, 23:33

Post autor: ukf »

Tabular trajectory data at Std.ICAO Atmosphere
-------------------------------------------------------------------------------------
Gun / Ammunition : .308 Win. (CIP)
Bullet Type : .308, 185, Lapua MEGA E415 7213
Bullet Weight : 185 grains or 11,99 Grams
Muzzle Velocity : 723 m/s
Twist Length : 304,8 mm (RH)
Gyro. Stability : 2,25
Crosswind Speed : 0,0 m/s
Ballistic Coefficient(s) (G1) :
C1_1=0.319@V>0 m/s;


Table of Various Zero Ranges - Trajectory Path to LOS in cm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Range 50 m 100 m 150 m 200 m 250 m 300 m 350 m 400 m 450 m 500 m
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50 m Zero X -0,3 -6,5 -19,6 -41,1 -71,5 -111,6 -164,0 -230,6 -312,6
100 m Zero +0,2 X -6,0 -19,0 -40,2 -70,5 -110,4 -162,6 -229,1 -310,9
150 m Zero +2,2 +4,0 X -11,0 -30,2 -58,5 -96,4 -146,6 -211,1 -290,9
200 m Zero +4,9 +9,5 +8,2 X -16,5 -42,1 -77,2 -124,7 -186,5 -263,5
250 m Zero +8,2 +16,1 +18,1 +13,2 X -22,3 -54,1 -98,3 -156,7 -230,5
300 m Zero +11,9 +23,5 +29,3 +28,1 +18,5 X -28,1 -68,6 -123,3 -193,4
350 m Zero +15,9 +31,5 +41,3 +44,1 +38,6 +24,1 X -36,4 -87,2 -153,2
400 m Zero +20,5 +40,7 +55,0 +62,3 +61,4 +51,4 +31,9 X -46,2 -107,7
450 m Zero +25,6 +50,9 +70,4 +82,9 +87,1 +82,2 +67,8 +41,1 X -56,3
500 m Zero +31,3 +62,2 +87,3 +105,4 +115,2 +116,0 +107,2 +86,1 +50,7 X
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
149 m PB Zero +2,1 +3,9 -0,1 -11,2 -30,5 -58,8 -96,7 -147,0 -211,5 -291,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Velocity m/s 679,8 638,0 597,6 558,8 522,1 487,3 454,3 423,9 396,5 371,9
Energy Joule 2770,4 2440,4 2141,3 1872,1 1634,5 1423,7 1237,5 1077,2 942,6 829,4
Deflection cm 0,1 0,3 0,7 1,3 2,1 3,2 4,5 6,1 8,1 10,6
Time s 0,072 0,148 0,228 0,314 0,408 0,508 0,613 0,727 0,849 0,979
DEDEk
Posty: 331
Rejestracja: niedziela, 17 października 2010, 10:47
Lokalizacja: Legnica

Post autor: DEDEk »

Cartridge : .308 Win. (SAAMI)
Bullet : .308, 185, Lapua MEGA E415 7213
Useable Case Capaci: 46.912 grain H2O = 3.046 cm3
Cartridge O.A.L. L6: 2.657 inch = 67.50 mm
Barrel Length : 24.0 inch = 609.6 mm
Powder : Vihtavuori N150

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 2,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-20,0 81 33,20 1939 1545 24409 5260 92,2 1,767
-18,0 83 34,03 1985 1619 25954 5417 93,3 1,721
-16,0 85 34,86 2031 1695 27600 5569 94,2 1,677
-14,0 87 35,69 2077 1772 29356 5716 95,1 1,634
-12,0 90 36,52 2122 1850 31229 5856 96,0 1,592
-10,0 92 37,35 2168 1931 33226 5990 96,7 1,551
-08,0 94 38,18 2213 2013 35353 6117 97,4 1,512
-06,0 96 39,01 2259 2096 37600 6237 98,0 1,472
-04,0 98 39,84 2304 2181 39979 6349 98,5 1,432
-02,0 100 40,67 2349 2267 42512 6452 99,0 1,393
+00,0 102 41,50 2394 2354 45214 6547 99,3 1,356
+02,0 104 42,33 2438 2442 48098 6632 99,6 1,319
+04,0 106 43,16 2483 2532 51177 6708 99,8 1,284
+06,0 108 43,99 2527 2623 54469 6774 100,0 1,250 ! Near Maximum !
+08,0 110 44,82 2571 2715 57991 6829 100,0 1,218 ! Near Maximum !
+10,0 112 45,65 2614 2807 61763 6877 100,0 1,186 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 102 41,50 2494 2555 54323 6311 100,0 1,261 ! Near Maximum !
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 102 41,50 2252 2084 36441 6467 94,5 1,480
Skorpion 2210
Posty: 266
Rejestracja: niedziela, 12 kwietnia 2015, 09:13
Lokalizacja: Żyrardów

Post autor: Skorpion 2210 »

podziękował kolegom za tabele
ODPOWIEDZ